| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
4000MAX
NEW SAIER
SUS304 stainless steel PP (for food)
75CM*80CM*190CM
soft ice cream vending machine
Technical Parameters
| Taste of Raw Materials: | 1 kind of milk syrup | ||
| Types of ice cream | 1 kind | ||
| Machine size: | 75*80*190CM | ||
| Colour: | customized | ||
| Our cover material: | stalinite, stianless steel | ||
| Total power: | about 1500W | ||
| Raw material tank Volume: | 12L | ||
| Speed: | 28 seconds per cup(6 cups in a row) | ||
| Voltage: | 230-115v/50-60hz | ||
| Payment | customized | ||
| Language: | all main languages availabe | ||
| Warranty: | 1 year | ||
| cup material | plastic(a cup of 70g) | ||
| cup value | USD 0.1 per cup | ||
| Dimensions of the touch screen: | 23.6-inch touch screen | ||
| MOQ: | 1 set | ||
| Delivery date: | 20-25days | ||
| top advertising board | USD 500/SET(with lamp) | ||
Detail
1. 23.6 - inch oversize vertical screen
2.Machine Parts
3.Proprietary back-end cloud APP
Product Show
soft ice cream vending machine
Technical Parameters
| Taste of Raw Materials: | 1 kind of milk syrup | ||
| Types of ice cream | 1 kind | ||
| Machine size: | 75*80*190CM | ||
| Colour: | customized | ||
| Our cover material: | stalinite, stianless steel | ||
| Total power: | about 1500W | ||
| Raw material tank Volume: | 12L | ||
| Speed: | 28 seconds per cup(6 cups in a row) | ||
| Voltage: | 230-115v/50-60hz | ||
| Payment | customized | ||
| Language: | all main languages availabe | ||
| Warranty: | 1 year | ||
| cup material | plastic(a cup of 70g) | ||
| cup value | USD 0.1 per cup | ||
| Dimensions of the touch screen: | 23.6-inch touch screen | ||
| MOQ: | 1 set | ||
| Delivery date: | 20-25days | ||
| top advertising board | USD 500/SET(with lamp) | ||
Detail
1. 23.6 - inch oversize vertical screen
2.Machine Parts
3.Proprietary back-end cloud APP
Product Show
